
|
|
SCOOTERS
E |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Agrale | Tchau 50 | 2.340 | 2.500 | - | - | - | 3.000 | 3.100 | 3.330 | 3.600 | 3710 |
| Daelim | Altino 100 | - | - | 2.620 | 2.910 | 3.110 | 3.270 | 3.400 | 3.550 | - | - |
| Gas Gas | EC Boy 50 | - | - | - | - | - | - | 6.700 | 7.300 | - | - |
| Honda | C-100 Biz | - | - | - | 2.800 | 2.950 | 3.120 | 3.300 | 3.400 | 3.700 | 3.950 |
| KTM | SX 50 | - | - | - | - | 4.500 | 5.310 | 6.200 | 7.500 | 7.900 | 9.200 |
| KTM | SX 65 | - | - | - | - | 6.900 | 8.400 | 8.900 | 10.210 | 11.000 | 12.550 |
| Suzuki | LT-80 | - | - | - | - | - | - | 8.700 | 9.600 | 10.120 | - |
| Yamaha | Crypton | - | - | 2.600 | 2.700 | 3.030 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.900 | 4.170 |
| Yamaha | Jog-50 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | - | - | - | - | - |
| Yamaha | Jog Teen | - | - | - | 2.700 | 2.900 | 3.100 | 3.300 | 3.640 | 3.900 | 4.260 |
| ATÉ 200CC | |||||||||||
| Agrale | SST 13.5 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 3.110 | - | - | - | - | - | - |
| Gas Gas | EC-125 | - | - | - | - | - | - | 17.350 | 18.700 | - | 20.400 |
| Honda | CG-125 Cargo | 2.640 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.700 | 3.900 | 4.100 | 4.400 |
| Honda | CG-125 Titan/ KS | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.300 | 3.400 | 3.600 | 3.800 | 4.150 | 4.300 | 4.700 |
| Honda | CG-150 Job | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.080 |
| Honda | NXR-125 Bros KS | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.600 | 6.000 |
| Honda | NXR-150 Bros ES D | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.750 | 7.420 |
| Honda | XLR-125 | - | 3.370 | 3.500 | 3.700 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.700 | 5.300 | - |
| Honda | CBX-200 Strada | 3.900 | 4.000 | 4.210 | 4.500 | 4.700 | 5.170 | 5.500 | 5.770 | 6.120 | - |
| Honda | NX-200 | 4.400 | 4.500 | 4.700 | 4.800 | 5.120 | 5.300 | 5.550 | - | - | - |
| Honda | XR-200/ XR-200R | 4.100 | 4.210 | 4.550 | 4.720 | 5.200 | 5.500 | 5.900 | 6.210 | 6.710 | - |
| Kasinski | Cruise 125 | 3.700 | 3.910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KTM | EXC 125 | - | - | - | - | 12.150 | 13.800 | 15.280 | 16.270 | - | 19.650 |
| Suzuki | Intruder 125 | - | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 4.300 | 4.600 |
| Yamaha | RD-135 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 3.000 | 3.300 | 3.400 | - | - | - | - |
| Yamaha | DT-180/ TDR-180 | 3.300 | 3.400 | 3.650 | - | - | - | - | - | - | - |
| Yamaha | DT-200R | 4.640 | 4.910 | 5.400 | 5.600 | 6.500 | 6.700 | - | - | - | - |
| Yamaha | XTZ-125 K | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.400 | 5.720 |
| Yamaha | YBR-125 E | - | - | - | - | - | 3.730 | 3.910 | 4.130 | 4.300 | 4.630 |
| Yamaha | YBR-125 ED | - | - | - | - | - | - | - | 4.400 | 4.600 | 5.200 |
| Yamaha | YBR-125 K | - | - | - | - | - | - | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.500 |
| DE 200 A 350CC | |||||||||||
| Agrale | SXT 27.5 | 3.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agrale | Elefantré 30.0 | 4.000 | 4.110 | 4.400 | - | - | - | - | - | - | - |
| Honda | CBX-250 Twister | - | - | - | - | - | - | 7.100 | 7.500 | 7.900 | 8.530 |
| Honda | NX-350 Sahara | 5.600 | 5.800 | 6.100 | 6.500 | 7.200 | - | - | - | - | - |
| Kasinski | Mirage 250 | - | - | - | - | - | - | 11.000 | 11.600 | 12.100 | 12.500 |
| KTM | EXC-250 | 7.200 | - | - | - | 15.300 | 19.000 | 21.640 | 23.300 | - | 25.700 |
| Suzuki | Intruder 250 | - | 4.600 | 4.900 | 5.340 | 5.900 | 6.200 | 6.550 | 7.300 | 7.800 | - |
| Yamaha | TDM-225 | - | - | - | 4.100 | 4.700 | 4.900 | 5.400 | 5.600 | 6.000 | 7.300 |
| Yamaha | Virago 250-S | 7.600 | 8.000 | 8.800 | 9.000 | 9.750 | 10.630 | 11.300 | 12.220 | - | - |
| Yamaha | XT-225 | - | 4.300 | 4.700 | 4.900 | 5.150 | 5.420 | 6.210 | 6.720 | 7.300 | 8.270 |
| DE 350 A 750CC | |||||||||||
| BMW | F 650 GS | - | - | - | - | - | 33.200 | 34.500 | 37.600 | 40.700 | 42.300 |
| Honda | CBR-450SR | 10.740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honda | CB-500 | - | - | 9.000 | 12.820 | 13.700 | 14.750 | 16.000 | 17.100 | 18.500 | - |
| Honda | CBR-600 F | 23.500 | 27.200 | 30.170 | 34.000 | - | 38.300 | 43.000 | 47.500 | - | - |
| Honda | CBR-600RR | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.240 | 58.000 |
| Honda | CBX-750 Four/Indy | 15.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honda | NX-400 Falcon | - | - | - | - | 8.100 | 8.700 | 9.300 | 10.270 | 11.420 | 12.380 |
| Honda | VT-600 Shadow | 12.220 | 13.610 | 14.200 | - | 16.300 | 17.300 | 18.290 | 19.310 | 21.000 | 22.640 |
| Suzuki | Bandit N-600 | - | 19.200 | 20.300 | 21.370 | 22.640 | 23.700 | 24.680 | 26.100 | 27.360 | 28.800 |
| Suzuki | Burgman 400 | - | - | - | - | - | 17.000 | - | 21.000 | 23.000 | 25.700 |
| Suzuki | DR-650 RE | 8.700 | 9.120 | 10.300 | 12.120 | 13.000 | 14.600 | 16.550 | - | - | - |
| Suzuki | GS-500/GS-500E | 8.410 | 9.000 | 9.400 | 10.700 | 11.770 | 12.300 | 13.120 | 15.600 | 16.600 | 18.200 |
| Suzuki | GSX 750F | 16.600 | 17.200 | 18.000 | 20.000 | 26.700 | 27.500 | 29.500 | 31.600 | 32.800 | 34.100 |
| Yamaha | XT-600 Z/E | 8.000 | 8.400 | 9.100 | 9.800 | 10.700 | 11.500 | 12.600 | 14.000 | - | 16.000 |
| Yamaha | XTZ-750 Super Ténéré | 17.400 | 18.640 | 19.700 | - | - | - | - | - | - | - |
| ACIMA DE 750CC | |||||||||||
| BMW | K-1200 RS | - | - | 42.000 | 44.200 | 51.000 | 58.200 | 62.500 | 67.600 | 75.200 | 78.100 |
| BMW | R-1150 GS | - | - | - | - | - | 50.700 | 53.600 | 59.000 | 68.500 | 72.000 |
| BMW | R-1150R | - | - | - | - | - | - | - | 49.300 | 57.300 | 63.000 |
| Harley | Fat Boy | 38.500 | 41.500 | 46.300 | 48.600 | 50.300 | 52.100 | 54.110 | 56.300 | 58.000 | 60.310 |
| Harley | Road King Classic | 39.000 | 42.000 | 45.000 | 48.200 | 54.000 | 57.600 | 60.000 | 62.400 | 65.300 | 67.400 |
| Harley | Softail Deuce/ STD | - | - | - | - | 36.300 | 38.300 | 39.500 | 40.700 | 42.100 | 43.300 |
| Honda | CBR-1100XX Super Blackbird | - | - | 34.110 | 37.000 | 40.370 | 46.500 | 49.700 | 49.700 | 52.700 | 53.600 |
| Kawasaki | Vulcan 1500 | 20.700 | - | 24.600 | 25.800 | 26.700 | 29.300 | 32.700 | - | - | - |
| Kawasaki | ZX-1100 | 20.700 | 24.600 | 25.800 | 26.700 | 29.300 | 32.700 | - | - | - | - |
| Suzuki | Bandit N-1200 | - | 22.000 | 25.000 | 26.200 | 27.300 | 30.000 | 31.000 | 32.500 | 34.300 | 36.200 |
| Suzuki | GSX-1000/1.100R | - | - | - | - | - | - | 48.000 | 50.700 | - | 58.120 |
| Suzuki | Marauder 800 | - | - | 20.600 | 21.300 | 22.800 | 23.550 | 24.670 | 25.900 | 27.200 | 28.900 |
| Yamaha | TDM-850 | 20.700 | 21.800 | 28.110 | 30.240 | 32.000 | 36.000 | 37.550 | - | - | - |
| Yamaha | V-Max 1200 | 26.500 | 29.700 | 31.200 | 34.500 | 38.000 | 39.200 | 42.000 | - | - | - |
|
Preços médios obtidos através de pesquisa realizada entre anúncios classificados dos principais jornais de SP, colaboradores e Internet. Estes valores podem sofrer variação tanto acima quanto abaixo do informado na tabela devido ao estado de conservação do veículo e equipamentos opcionais.. não fabricado ou sem cotação |
|||||||||||
|
| F A B R I C A N T E - M O D E L O | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
| Agrale | Elefantré 30.0 | - | - | 2.300 | 2.500 | 2.800 | 3.080 | 3.550 |
| Agrale | SST 13.5 | - | - | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.870 | 2.120 |
| Honda | CG-125 Titan | - | - | - | - | - | - | 2.650 |
| Honda | CG/ML/Cargo | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| Honda | CBX-200 Strada | - | - | - | - | - | 3.640 | 3.790 |
| Honda | CBR-450 SR | - | - | 7.700 | 8.360 | 9.000 | 9.260 | 9.950 |
| Honda | CBR-600 F | - | - | - | - | 18.600 | 19.400 | 21.100 |
| Honda | NX-200 | - | - | - | - | - | 3.800 | 4.080 |
| Honda | XR-200/XR-200R | - | - | - | - | - | - | 3.810 |
| Honda | NX 350 Sahara | - | - | 4.100 | 4.400 | 4.800 | 4.950 | 5.150 |
| Honda | XL/ XLX 250 | 2.650 | 2.870 | 3.440 | 3.550 | 3.670 | 3.950 | 4.320 |
| Honda | XLX 350 R | 3.400 | 3.800 | 4.150 | 4.550 | - | - | - |
| Honda | CB 400/450 | 4.700 | 5.000 | 5.500 | 5.600 | 6.230 | 6.400 | 6.600 |
| Honda | CBX 750/ Four Indy | - | - | - | 10.500 | 11.420 | 12.100 | 13.200 |
| Kasinski | Cruise 125 | - | - | - | - | - | - | 3.300 |
| Kawasaki | Vulcan 1500 | - | - | - | - | - | - | 18.500 |
| Kawasaki | ZX-1100 | - | - | 13.700 | 14.300 | 17.120 | - | 18.700 |
| Suzuki | GS-500/GS-500E | - | - | - | - | - | 7.200 | 7.800 |
| Yamaha | DT 180/ TDR 180 | 1.700 | 1.990 | 2.410 | 2.520 | 2.720 | 2.870 | 2.990 |
| Yamaha | DT-200R | - | - | - | - | - | - | 4.200 |
| Yamaha | JOG-50 | - | - | - | - | - | 1.840 | 1.940 |
| Yamaha | RD-135 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.400 |
| Yamaha | RD 350R | 3.400 | 3.700 | 4.910 | 5.200 | 5.500 | 5.810 | - |
| Yamaha | TDM 850 | - | - | - | - | - | - | 18.800 |
| Yamaha | V-Max 1200 | - | - | - | - | - | 23.210 | 24.700 |
| Yamaha | XT-600 | - | - | - | - | - | 6.900 | 7.500 |
| Yamaha | XTZ-750 Super Ténéré | - | - | 10.700 | 11.550 | 13.260 | 14.440 | - |
| Preços Médios obtidos através de pesquisa realizada entre os anúncios classificados dos principais jornais de SP, colaboradores e Internet. Esses valores podem sofrer variação tanto para cima quanto para baixo do informado na tabela devido ao estado de conservaçao do veículos e equipamentos opcionais. - não fabricado ou sem cotação 10/11/05 | ||||||||